| ポータブルAV用途 | |||
|---|---|---|---|
| 製品番号 | 画面サイズ (inch) |
ドット構成 (dots) |
アプリケーション |
| Digital FG0302 | 3.2 | 240×RGB×320 | Smart phone、PDA |
| Digital FG0305 | 3.5 | 320×RGB×240 | GPS、digital photo frame、DVB、PMP |
| Digital FG0403 | 4.3 | 480×RGB×272 | PMP、DVDプレヤー、GPS、マルチメデァ |
| 自動車関連用途 | |||
| 製品番号 | 画面サイズ(inch) | ドット構成(dots) | アプリケーション |
| Digital FG0700 | 7 WQVGA | 480×RGB×234 | GPS、DVDプレーヤー、ポータブルテレビ、マルチメデァ |
| Digital FG1002 | 10.2 | 800×RGB×480 | GPS、コントロールパネル |
| 工業用途その他 | |||
| 製品番号 | 画面サイズ(inch) | ドット構成(dots) | アプリケーション |
| Digital FG0506 | 5.6 | 960×234 | ATM、アナライザー、HMI |
| Analog FG0506 | 5.6 | 960×234 | コントロールパネル、モニタリングシステム |
| Digital FG0507 | 5.7 | 320×RGB×240 | コントロールパネル、HMI、アナライザー |
| Digital FG0700 | 7 WVVGA | 800×RGB×600 | GPS、コントロールパネル |
| Digital FG0800 | 8 | 640×RGB×480 | IPフォン、MFP |
| Digital FG1004 | 10.4 | 640×RGB×480 | HMI、コントロールパネル |
| Digital FG1004 | 10.4 | 800×RGB×600 | コントロールパネル、モニタリングシステム、ATM |
| Digital FG1201 | 12.1 | 800×RGB×600 | HMI、コントロールパネル |
| Digital FG1201 | 12.1 | 1024×RGB×768 | POS、コントロールパネル |
